
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2021-09-17
瀏覽次數(shù):1129| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | AR161-S |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)網(wǎng)吧路由 |
| 局域網(wǎng)接口 | 4個以太網(wǎng)接口 |
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| DRAM內(nèi)存 | 512MB |
| Flash內(nèi)存 | 512MB |
| 軟件參數(shù) | |
|---|---|
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 550Kpps |
| VPN支持 | 支持 |
| VPN描述 | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN |
| 防火墻 | 有 |
| QoS支持 | 支持 |
| ACL支持 | 支持ACL |
| 其它參數(shù) | |
|---|---|
| 尺寸 | 44.5×300×220mm |
| 電源 | 100~240 VAC,50/60 HZ |
| 功率 | 24W |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~45°C |
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | AR161-S |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)網(wǎng)吧路由 |
| 局域網(wǎng)接口 | 4個以太網(wǎng)接口 |
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| DRAM內(nèi)存 | 512MB |
| Flash內(nèi)存 | 512MB |
| 軟件參數(shù) | |
|---|---|
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 550Kpps |
| VPN支持 | 支持 |
| VPN描述 | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN |
| 防火墻 | 有 |
| QoS支持 | 支持 |
| ACL支持 | 支持ACL |
| 其它參數(shù) | |
|---|---|
| 尺寸 | 44.5×300×220mm |
| 電源 | 100~240 VAC,50/60 HZ |
| 功率 | 24W |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~45°C |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml