
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2022-07-13
瀏覽次數:1392| 產品型號 | TL-SL1218PE-Combo | TL-SL1218P | TL-SL1218MP | TL-SL1210PE |
| 百兆RJ45端口 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 千兆RJ45端口 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 千兆SFP端口 | 2(復用) | 0 | 0 | 1(獨立) |
| PoE端口 | 16FE | 16FE | 16FE | 8FE |
| 整機PoE輸出功率 | 235W | 180W | 119W | 124W |
| 整機功耗 | 263W | 205W | 129W | 137W |
| PoE標準 | IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af | |||
| 端口PoE輸出功率 | 30W | |||
| MAC地址容量 | 8K | |||
| 工作模式 | 標準交換、視頻監控、VLAN隔離 | 無 | ||
| 殼體尺寸(mm) | 440×180×44 | 294×180×44 | ||
| 輸入電源 | 220VAC , 50Hz | |||
| 使用環境 |
| |||


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml