
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數:928功能特性
內置讀碼算法,可高效讀取多種碼制的一維碼和二維碼
支持圖像拼接功能,對讀取到的條碼可進行有序組合
選用***的Sensor,圖像質量***,圖像數據高速采集
支持多種觸發模式,可根據應用選擇圖像采集模式
IO 接口豐富,可接入多路輸入以及輸出信號,支持RS-232串口傳輸協議
采用一體化光源設計,自帶48 顆LED 光源,集成度高
訂貨型號
MV-ID7080M-35F-WHN
| 型號 | 型號 | MV- ID7080M-35F-WHN |
| 名稱 | 8K智能線掃讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN 等 二維碼:QR,DM 等 |
| 處理行頻 | 15 kHz | |
| 傳送帶運行速度 | 2.5 m/s | |
| 分辨率 | 8192 × 1 | |
| 像元尺寸 | 5 μm × 5 μm | |
| 焦距 | 35 mm | |
| 工作距離 | 1000 mm | |
| 視野范圍 | 1200 mm@10 mil | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協議 | SmartSDK,TCP,UDP,Serial,FTP,HTTP | |
| 電氣特性 | 數據接口 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) |
| 數字I/O | 12-pin M12 接頭提供I/O,包含3 路光耦隔離輸入(LineIn 0/1/2),2 路光耦隔離輸出(LineOut 0/1),1 路RS-232 輸入,1 路RS-232 輸出 | |
| 供電 | 48 VDC | |
| 功耗 | 190 W @48 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | F口,光學后焦46.5 mm |
| 外形尺寸(不含鏡頭) | 544 mm × 123.1 mm × 185 mm | |
| 重量(不含鏡頭) | 約 6.5 kg | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 操作系統 | Windows XP/7/10 |



掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml