
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-02-17
瀏覽次數(shù):2170詳細(xì)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)描述 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | RG-NBS7003 |
| 模塊插槽 | 3個(gè) |
| 交換容量 | 15.36Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 2880Mpps |
| 設(shè)備虛擬化 | 不支持 |
| MAC地址 | 支持靜態(tài)MAC地址、支持MAC地址過濾 |
| MAC表項(xiàng) | 32K |
| VLAN數(shù)量 | 4094個(gè) |
| 鏈路聚合 | 支持 |
| 端口鏡像 | 支持多對(duì)一鏡像,支持AP口作為鏡像口 |
| 生成樹 | 支持STP、RSTP |
| 路由 | 支持靜態(tài)路由、OSPF |
| DHCP | 支持DHCP SERVER |
| RLDP | 支持 |
| IPV6 | 不支持 |
| 自組網(wǎng) | 支持 |
| 硬件CPP | 支持 |
| 保護(hù)口 | 支持 |
| 智能溫控 | 支持(風(fēng)扇自動(dòng)調(diào)速,查看轉(zhuǎn)速) |
| 智能電源 | 支持(查看電源功率) |
| 綠色節(jié)能 | 支持802.3az節(jié)能以太網(wǎng) |
| 尺寸(寬x深x高)(mm) | 442*313*175 (4U) |
| 電源 | RG-PA300I-FS:90-264V~ 功率:300W; |
| RG-PA460I-FS:90-264V~ 功率:460W; | |
| MTBF | > 200,000 hours |
| 溫度 | 工作溫度:0℃到50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度:-40℃到 70℃ | |
| 濕度 | 工作濕度:10% 到 90% RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)濕度:5% 到95% RH | |
| 防雷 | 6KV |
| 工作高度/海拔 | -500~5000M |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml