
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-03-03
瀏覽次數:1462| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 外觀 | 紅外半球 |
| 傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 分辨率 | 400W |
| 調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~65°;旋轉:0°~355° |
| 紅外燈數量 | 三燈 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 |
| ***照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
| 紅外距離 | 50m |
| 日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 寬動態 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手動/自動 |
| 白平衡 | 手動/自動 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 聚焦功能 | 電動對焦 |
| 鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭光圈 | F1.6~3.05 |
| 光圈控制 | 自動 |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 光學變倍 | 5 |
| ***小聚焦距離 | 0.3m |
| 視場角 | 水平:107.8°~29.2°;垂直:56°~17.5°;對角:127°~34.2° |
| 音頻接口 | 支持 |
| 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
| MIC | 支持 |
| 音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
| 音頻壓縮標準 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| H.265 | 支持 |
| 視頻編碼標準 | H.265;H.264H;MJPEG |
| 視頻碼率 | H.264:32K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:12K~9984Kbps |
| 視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@25fps) 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1920×1080@14fps) 60Hz: 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×480@25fps);第三碼流(704×480@25fps) 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×480@25fps);第三碼流(1920×1080@15fps) |
| 默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(2688x1520) |
| 報警接口 | 支持 |
| 報警輸入 | 3路,濕節點,支持3V~5V范圍電位 |
| 報警輸出 | 2路,濕節點,支持12V電位 |
| 報警聯動 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;移動檢測;視頻遮擋;虛焦偵測;區域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;停車檢測;音頻異常偵測;人臉檢測;外部報警;電壓檢測;人數統計 |
| 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片;人數統計 |
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 |
| SD卡 | 支持 |
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,容量128GB NAS FTP |
| 預覽用戶數 | 20個(總帶寬:80M) |
| 恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
| 瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
| 用戶管理 | 支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
| 安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
| 星光 | 支持 |
| 透霧 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 區域入侵;絆線入侵;物品遺留;快速移動;停車檢測;人員聚集;物品搬移;徘徊檢測;場景變更;音頻異常偵測;虛焦偵測;人臉檢測;熱度圖;人數統計 |
| 人臉檢測 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 走廊模式 | 90°(2688×1520@25fps;2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps) 270°(2688×1520@25fps;2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps) |
| 網絡接口 | 增強型10/100M以太網口 |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI |
| 供電方式 | DC12+POE |
| 功耗 | 基本功耗:3.0W 功耗:DC12V:9.3W(紅外燈***亮,電動變焦,ICR切換) POE:10.6W(紅外燈***亮,電動變焦,ICR切換) |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP67; IK10; |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ159.1mm×117.9mm |
| 重量 | 裸機:950g 帶包裝:1200g |
| 安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝; |
| 標配電源 | 選配 |
| 標配鏡頭 | 標配 |



掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml