
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-03-24
瀏覽次數(shù):1511| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板帶寬 | 10Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 2K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口數(shù)量 | 5個(gè) |
|---|---|
| 端口描述 | 5個(gè)10/100/1000M電口 |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
|---|---|
| 電源功率 | 額定功率≤2.5W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲(chǔ)濕度:5%-95% RH |
| 其它參數(shù) | 無(wú)風(fēng)扇 |

| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板帶寬 | 10Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 2K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口數(shù)量 | 5個(gè) |
|---|---|
| 端口描述 | 5個(gè)10/100/1000M電口 |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | 外置,DC5.0V/600mA |
|---|---|
| 電源功率 | 額定功率≤2.5W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 108*64*24mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲(chǔ)濕度:5%-95% RH |
| 其它參數(shù) | 無(wú)風(fēng)扇 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml