
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2023-12-21
瀏覽次數(shù):997| 電源是否標配 | 是 |
| PoE | 支持 |
| 接入電口 | 8個 |
| 光口 | 0個 |
| 電口速率 | 1Gbps |
| 光口速率 | 0Mbps |
| 業(yè)務端口/槽位描述 | 8個10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 |
| 供電方式 | 外置電源適配器:DC48-57V |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% |
| 功耗 | 空載功耗: 滿載功耗:96W |
| 層級 | 二層 |
| 是否管理型 | 否 |
| 推薦視頻路數(shù) | 8路200萬像素 |
| 交換容量 | 20Gbps |
| 包轉發(fā)率 | 11.9Mpps |
| 包緩存大小 | 1.5Mb |
| MAC表大小 | 8K |
| 通信標準 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X,IEEE 802.3ab |
| PoE協(xié)議 | IEEE802.3af;IEEE802.3at;Hi-PoE |
| PoE功率 | port2-8 ≤30W,總功耗≤96W,port1≤ 60W(Hi-PoE) |
| PoE功耗管理 | 支持 |
| PoE供電線序 | PoE:1-8:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-);Hi-PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| 流控 | 默認開啟 |
| 雷電防護 | 共模:2KV;差模:0.5KV |
| 凈重 | 0.49kg |
| 毛重 | 1.3kg |
| 產(chǎn)品尺寸 | 190mm*100mm*30mm |
| 包裝尺寸 | 267mm*239mm*77mm |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml