
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2024-03-28
瀏覽次數(shù):2213| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 紅外燈,日夜轉(zhuǎn)換,3D降噪 |
| 產(chǎn)品外形 | 球形 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.8英寸CMOS星光級(jí)圖像傳感器 |
|---|---|
| 有效像素 | 200萬(wàn) |
| 鏡頭參數(shù) | 焦距:5-115mm 光圈:F1.5-F2.8 視場(chǎng)角:水平64.6-2.8°(近焦到遠(yuǎn)焦) |
| ***照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5),紅外燈開(kāi)啟:0Lux |
| 電子快門(mén) | 1/3-1/30000秒 |
| 信噪比 | ≥52dB |
| 其它參數(shù) | 紅外距離:150米以?xún)?nèi) 日夜模式:自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 聚焦模式:自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) 變倍速度:約3.2s 近攝距:100-1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) 光學(xué)變倍:23倍 數(shù)字變倍:16倍 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.265 |
| 視頻幀率 | 25fps |
| 接口參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |
|---|---|
| 其它參數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
|---|---|
| 防護(hù)等級(jí) | IP66,內(nèi)置6000V防雷、防浪涌和防突破保護(hù) |
| 電源電壓 | AC 24V/1.5A(含紅外控制電路) |
| 產(chǎn)品尺寸 | φ202×325mm |
| 產(chǎn)品重量 | 4kg |
| 環(huán)境溫度 | 工作:-40-70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 工作:<95% |
| 其他性能 | 垂直角度-20°~90°,自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視;SD卡本地存儲(chǔ),128GB |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml