
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業相機鏡頭
2023-11-21
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14 海康MVL-HF1228M-10MP 1000萬像素工業相機鏡頭
2023-11-14 海康威視MVL-KF1228M-12MP 攝像機工業鏡頭
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:2043
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 47×56.99mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 鏡頭 | 產品重量 | 186gg/Kg |
| 有效像素 | 1200萬 |
海康威視MVL-KF1228M-12MP 攝像機工業鏡頭
| 型號 | ||
| 型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
| 參數 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F數 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光學畸變 | -1.79% | |
| 視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
| 型號 | ||
| 型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
| 參數 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F數 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光學畸變 | -1.79% | |
| 視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
| 型號 | ||
| 型號 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名稱 | 1.1” 12mm 12MP FA 鏡頭 | |
| 參數 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F數 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光學畸變 | -1.79% | |
| 視場角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
海康威視MVL-KF1228M-12MP 攝像機工業鏡頭




掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml