
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-IPC-T12H-I(B) 200萬網(wǎng)絡(luò)攝像機
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪  問  量:3395
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 110*92.4mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 | 
| 產(chǎn)品重量 | 290gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 | 
海康威視DS-IPC-T12H-I(B) 200萬網(wǎng)絡(luò)攝像機
型號  | DS-IPC-T12H-I(2.8mm)(B)(國內(nèi)標(biāo)配)  | |
基礎(chǔ)參數(shù)  | 外型  | 半球型  | 
分辨率  | 200萬  | |
傳感器類型  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  | |
圖像尺寸  | 1920×1080  | |
調(diào)整角度  | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360°  | |
鏡頭  | 2.8mm  | |
快門  | 1/3s~1/100,000s  | |
日夜轉(zhuǎn)換模式  | ICR紅外濾片式  | |
***小照度  | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR  | |
寬動態(tài)范圍  | 數(shù)字寬動態(tài)  | |
圖像設(shè)置  | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào)  | |
人臉抓拍  | 不支持  | |
主碼流分辨率與幀率  | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)  | |
子碼流分辨率與幀率  | 50Hz:25fps(640×480,640×360,320×240)  | |
壓縮標(biāo)準  | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準  | H.265/H.264  | 
子碼流視頻壓縮標(biāo)準  | H.265/H.264/MJPEG  | |
H.265編碼類型  | Main Profile  | |
視頻壓縮碼率  | 32Kbps~8Mbps  | |
H.264編碼類型  | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile  | |
接口  | 通訊接口  | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | 
功能  | 支持協(xié)議  | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,802.1X,QoS,UDP  | 
接口協(xié)議  | ONVIF(PROFILES),ISAPI,GB28181  | |
通用功能  | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾  | |
異常偵測  | 移動偵測,遮擋報警,非法登錄  | |
WiFi指標(biāo)  | WiFi功能  | 不支持  | 
一般規(guī)范  | 電源供應(yīng)  | DC12V±25%  | 
紅外照射距離  | ***遠30米  | |
工作溫度和濕度  | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié))  | |
功耗  | 非PoE:4.5W MaxPoE:6W Max  | |
重量  | 裸機:290g帶包裝:510g  | |
尺寸(mm)  | 產(chǎn)品:Φ110×92.4mm包裝:150×150×141mm  | |
海康威視DS-IPC-T12H-I(B) 200萬網(wǎng)絡(luò)攝像機


















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml