
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





海康威視螢石 200萬全彩無線夜視室外攝像頭
產品型號:C3WI
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1691
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬全彩無線夜視室外攝像頭
| 型號、參數 | 型號 | CS-C3Wi-3F2WFRL |
|---|---|---|
| 參數 | 200萬1/2.8” CMOS壁掛式互聯網攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| 鏡頭 | 2.8mm@ F1.6,對角視場角121° | |
| 4mm@ F1.6, 對角視場角97° | ||
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態類型 | 硬件寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | Max 25fps | |
| 網傳幀率自適應 | ||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 網絡功能 | 智能報警 | 智能移動偵測 |
| 一鍵配置 | AP配網 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) |
| 有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
| 無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V/1A | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 紅外照射距離 | 30米(因環境而異),全彩及紅外夜視可調節 | |
| 尺寸(mm) | 72*72*150 | |
| 重量 | 裸機394g |
海康威視螢石 200萬全彩無線夜視室外攝像頭






























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml