
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09




海康威視螢石 400萬無線wifi暗光彩攝像機
產品型號:CS-C5HX
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1971
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視螢石 400萬無線wifi暗光彩攝像機
| 型號、參數 | 型號 | CS-C5HX-6B42FR |
|---|---|---|
| CS-C5HX-6B42FER | ||
| CS-C5HX-6B22WFR | ||
| CS-C5HX-6B22FER | ||
| CS-C5HX-6B22FR | ||
| 名稱 | 智能雙攝互聯網攝像機C5HX | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 2MP:1/2.8'+1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 4MP:1/2.8'+1/3" Progressive Scan CMOS | ||
| 快門 | 快門自適應 | |
| 2MP 視場角 | 4mm:對角109°水平90°,垂直48° | |
| 6mm:對角109° 水平50°,垂直28° | ||
| 4MP 視場角 | 4mm:對角100°,水平85°,垂直47° | |
| 6mm:對角53°,水平46°,垂直26° | ||
| 鏡頭接口類型 | M8 | |
| 日夜轉換模式 | 支持、夜晚紅外補光彩色錄像 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態 | 數字寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 |
| 視頻壓縮碼率 | 超清、高清,標清三檔,對應2560*1440(4Mbps),1080p(1Mbps)、720p(768kbos) | |
| 圖像 | 圖像尺寸(2MP版本) | 1920*1080 |
| 圖像尺寸(4MP版本) | 400萬 2560*1440 | |
| 幀率 | 50Hz: 25fps | |
| 網傳幀率自適應 | ||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 通用功能 | 智能告警 | 智能檢測、人形檢測、車形檢測 |
| 越界偵測、區域入侵偵測 | ||
| 活動區域檢測 | 支持 | |
| 客流統計 | 支持 | |
| 一鍵添加 | 支持海康、螢石錄像機一鍵添加 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 螢石云錄像 | |
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
| 有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
| 無線Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 12W | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 紅外照射距離 | 50米(因環境而異) | |
| 尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
| 重量 | 480 g(裸機) |
海康威視螢石 400萬無線wifi暗光彩攝像機





掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml