
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products


大華 400萬POE星光級夜視變焦半球攝像機
產(chǎn)品型號:DH-IPC-HDBW2433R-ZS
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-09-05
訪 問 量:1344
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 大華股份/Dahua | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 400萬 |
大華 400萬POE星光級夜視變焦半球攝像機
| 外觀 | 防暴半球 |
| 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
| 像素 | 400萬 |
| 大分辨率 | 2560×1440 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可或自動調(diào)節(jié)) |
| 照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
| 信噪比 | >56dB |
| 大補光距離 | 50m(紅外) |
| 補光燈 | 2顆(紅外燈) |
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋轉(zhuǎn):0°~355° |
| 鏡頭類型 | 電動變焦 |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 鏡頭光圈 | F1.5 |
| 視場角 | 水平:97°~27° 垂直:52°~15° 對角:116°~32° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近攝距 | 0.8m~0.8m |
| 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換 |
| 背光補償 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 寬動態(tài) | 120dB |
| 白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外//區(qū)域自定義 |
| 增益控制 | 自動/ |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2560×1440) |
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
| 鏡像 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(雙國標(biāo));樂橙 |
| 預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(總帶寬:72M) |
| 存儲功能 | 樂橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持128G);NAS |
| 瀏覽器 | 支持IE 支持火狐 |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置 |
| 錄像模式 | 錄像;視頻檢測錄像;定時錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為 > 視頻檢測 > 定時 |
| 大Micro SD卡 | 128G |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 用戶管理 | 大支持20個用戶 |
| 星光 | 支持 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供電方式 | DC12V/POE |
| 工作溫度 | -30℃~ 60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護等級 | IP67;IK10 |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 88.9mm×Φ122mm |
| 包裝尺寸 | 156mm×156mm×137mm(長×寬×高) |
| 凈重 | 0.47kg |
| 毛重 | 0.62kg |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;頂裝;嵌入式安裝 |
| 電源 | 不標(biāo)配 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配 |
大華 400萬POE星光級夜視變焦半球攝像機


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml