
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2024-04-17
2024-04-17
2024-01-23
2023-09-09
2023-08-28




華為(HUAWEI)企業級無線AP室內雙頻路由器
產品型號:AP4050DE-M-S
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-05
訪 問 量:2128
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
華為(HUAWEI)企業級無線AP室內雙頻路由器
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要性能 | |
| 產品類型 | 室內接入點 |
|---|---|
| 網絡標準 | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
| 傳輸速率 | 1.267Gbps |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 天線 | |
| 天線類型 | 內置雙頻全向天線 |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3at/af以太網供電標準 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 200×200×45mm |
| 產品重量 | 0.7kg |
| 環境標準 | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
| 其它特點 | 功耗:16.4W 2.4G發射功率:27dBm(組合功率) 5G發射功率:27dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
| 客戶端數量 | ≤512 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要性能 | |
| 產品類型 | 室內接入點 |
|---|---|
| 網絡標準 | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
| 傳輸速率 | 1.267Gbps |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 天線 | |
| 天線類型 | 內置雙頻全向天線 |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3at/af以太網供電標準 |
|---|---|
| 產品尺寸 | 200×200×45mm |
| 產品重量 | 0.7kg |
| 環境標準 | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
| 其它特點 | 功耗:16.4W 2.4G發射功率:27dBm(組合功率) 5G發射功率:27dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
| 客戶端數量 | ≤512 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華為(HUAWEI)企業級無線AP室內雙頻路由器




掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml