
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2024-05-22
2024-04-25
2024-04-09
2024-04-07 海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業相機鏡頭
2023-11-21 海康威視機器人160萬像素智能相機
產品型號:MV-SC7016M-15S-WBN
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-09
訪 問 量:1795
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 焦距(鏡頭) | 變焦 |
|---|
海康威視機器人160萬像素智能相機海康威視機器人160萬像素智能相機
功能特性
內嵌深度學習視覺工具,可實現字符識別、物體識別、物品分揀等功能
支持自動和半自動調焦,實現一臺設備對應多個尺寸產品生產
速大容量存儲介質,可循環存圖
支持多種通訊模式
狀態指示燈豐富,可實時把握設備狀態,方便調試與維護
IP67防護,無懼嚴苛的工業應用環境
訂貨型號
MV-SC7016M-15S-WBN
| 型號 | 型號 | MV-SC7016M-15S-WBN |
| 名稱 | 160 萬像素智能相機 | |
| 工具 | 視覺工具 | DL 字符識別、DL 字符定位、DL 分類、DL 目標檢測、特征匹配、Blob 分析、位置修正 |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,多可存儲32 個方案,40 個模塊 | |
| 通信協議 | TCP通信、UDP通信、串口、IO通信、Modbus通信、Profinet、Ethernet/ip、FTP | |
| 相機 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 3.45 µm×3.45 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" | |
| 分辨率 | 1408 × 1024 | |
| 采集幀率 | 60 fps | |
| 動態范圍 | 71.4 dB | |
| 信噪比 | 41 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 平臺 | 內存 | 4 GB |
| 存儲 | 32 GB | |
| 電氣特性 | 數據接口 | GigE |
| 數字I/O | 12pin M12接口,支持3個光耦隔離輸入(Line0/1/2),3個光耦隔離輸出(Line3/4/5),1個RS-232 | |
| 供電 | 12~24 VDC | |
| 典型功耗 | <7.5 W@24 VDC(不啟動補光燈) <18 W@24 VDC(啟動補光燈) | |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-Mount,半自動聚焦 |
| 焦距 | 15 mm | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 白光,可選紅光/藍光/近紅外 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK/ACT,用戶指示燈U1/U2 | |
| 外形尺寸 | 118.7mm×78mm×73.2mm | |
| 重量 | 約520 g | |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | Web客戶端 |
| 認證 | CE,FCC,KC |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml